Lista apartamentów w nowym wieżowcu w pierwszej linii przy plaży w Benidorm
Piętro | Powierzchnia mieszkania | Powierzchnia tarasu | Sypialnie | Łazienki | Cena mieszkania | Cena parkingu (nieobowiązkowy) | Łączna cena |
17A | 51.00 m2 | 11.20 m2 | 1 | 1 | 530.000 € | 50.000 € | 580.000€ |
21A | 51.00 m2 | 11.20 m2 | 1 | 1 | 550.000 € | 50.000 € | 600.000€ |
21B | 51.00 m2 | 11.20 m2 | 1 | 1 | 543.000 € | 50.000 € | 593.000€ |
22A | 51.00 m2 | 11.20 m2 | 1 | 1 | 560.000 € | 50.000 € | 610.000€ |
23A | 51.00 m2 | 11.20 m2 | 1 | 1 | 572.000 € | 50.000 € | 622.000€ |
24C | 79.20 m2 | 29.60 m2 | 2 | 2 | 945.000 € | 50.000 € | 995.000€ |
25A | 51.00 m2 | 11.20 m2 | 1 | 1 | 627.000 € | 50.000 € | 677.000€ |
35B | 51.00 m2 | 11.20 m2 | 1 | 1 | 660.000 € | 50.000 € | 710.000€ |
36A | 51.00 m2 | 11.20 m2 | 1 | 1 | 617.000 € | 50.000 € | 667.000€ |
36B | 51.00 m2 | 11.20 m2 | 1 | 1 | 615.000 € | 50.000 € | 665.000€ |
© 2025 Wszystkie prawa zastrzeżone | Agencja nieruchomości Casa Playa - przy współpracy z
ASARI CRM