Lista dostępnych apartamentów na wzógrzu w Águilas
NR | Piętro | Etap | Salon z kuchnią | Pow. mieszkania | Pow. tarasu | Pow. solarium | Sypialnie | Łazienki | Orientacja | Cena |
F02 | 0 | 2 | 1 | 80.64 m2 | 35.58 m2 | – | 2 | 2 | Południowo-wshodnia | 318.000€ |
F03 | 0 | 2 | 1 | 69.56 m2 | 26.80 m2 | – | 2 | 2 | Południowo-wshodnia | 298.000€ |
F06 | 0 | 2 | 1 | 69.37 m2 | 29.57 m2 | – | 2 | 2 | Południowo-wshodnia | 300.000€ |
F08 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | 2 | Wschodnia | 315.000€ |
H05 | 0 | 2 | 1 | 71.32 m2 | 27.38 m2 | – | 2 | 2 | Wschodnia | 337.000€ |
I01 | 0 | 2 | 1 | 77.61 m2 | 24.55 m2 | – | 2 | 2 | Południowo-wshodnia | 324.000€ |
I02 | 0 | 2 | 1 | 69.32 m2 | 29.74 m2 | – | 2 | 1 | Południowo-wshodnia | 318.000€ |
I03 | 0 | 2 | 1 | 70.31 m2 | 20.00 m2 | – | 2 | 2 | Południowo-wshodnia | 331.000€ |
F12 | 1 | 2 | 1 | 80.52 m2 | 20.91 m2 | – | 2 | 2 | Południowo-wshodnia | 365.000€ |
F13 | 1 | 2 | 1 | 69.58 m2 | 18.93 m2 | – | 2 | 2 | Południowo-wshodnia | 332.000€ |
H13 | 1 | 2 | 1 | 68.40 m2 | 16.50 m2 | – | 2 | 2 | Południowa | 323.000€ |
I12 | 1 | 2 | 1 | 69.33 m2 | 18.17 m2 | – | 2 | 1 | Południowo-wshodnia | 318.000€ |
I14 | 1 | 2 | 1 | 69.25 m2 | 19.27 m2 | – | 2 | 2 | Południowo-wshodnia | 331.000€ |
H21 | 2 | 2 | 1 | 65.87 m2 | – | 76.27 | 2 | 2 | Południowo-wshodnia | 477.000€ |
A02 | 0 | 1 | 1 | 73.42 m2 | 28.76 m2 | 19.52 m2 | 2 | 2 | Południowo-zachodnia | 376.500€ |
A07 | 0 | 1 | 1 | 72.84 m2 | 28.35 m2 | – | 2 | 2 | Południowa | 356.500€ |
A08 | 0 | 1 | 1 | 87.08 m2 | 22.48 m2 | – | 2 | 2 | Południowo-wschodnia | 375.000€ |
B04 | 0 | 1 | 1 | 64.11 m2 | 24.19 m2 | – | 2 | 2 | Północna | 295.000€ |
D04 | 0 | 1 | 1 | 79.08 m2 | 31.59 m2 | – | 2 | 2 | Południowo-wschodnia | 317.000€ |
D07 | 0 | 1 | 1 | 80.57 m2 | 35.12 m2 | – | 2 | 2 | Południowo-wschodnia | 351.500€ |
E03 | 0 | 1 | 1 | 69.47 m2 | 35.82 m2 | – | 2 | 2 | Południowo-zachodnia | 361.500€ |
C14 | 1 | 1 | 1 | 86.97 m2 | 17.84 | 51.99 m2 | 2 | 2 | Południowo-zachodnia | 436.000€ |
B23 | 2 | 1 | 1 | 84.67 m2 | – | 98.86 m2 | 2 | 2 | Północno-wschodnia | 427.000€ |
© 2025 Wszystkie prawa zastrzeżone | Agencja nieruchomości Casa Playa - przy współpracy z
ASARI CRM